品牌概况
起初在1977 年,Harry O'Hare 开始进行电去离子实验,并开发了第一个可工作的EDI原型,SRISRI(南方研究所)为O’Hare 测试了原型,这项开创性的电去离子工作促成了HOHWater Technology 于1979 年的成立。 HOH 于1981 年申请形成EDI 技术基础的第一个EDI 专利(专利号:US 44655734465573),美国专利局在1984 年发布了这个专利。
Electropure 伊乐科诞生于1996 年,当年HOH 更名为ElectropureElectropure,并开始积极营销EPM EDI产品线。这种EDI 在纯水行业中受到了许多早期用户的欢迎。
1998 年,Electropure 完成了Excellion ™ 离子交换膜(专利号:US 6503957B1 6503957B1)及其生产工艺的开发。我们在1999 年建成了XL ™ 生产线,采用了新的专利膜技术。2004 年Electropure XL HTS 电去离子产品线推出。2005 年,随着ZapwaterTM 实验室EDI 的推出,我们再次拓宽了产品线。 SnowPure 于2005 年通过管理层收购了Electropure 的EDI 部门。2006 年,SnowPure开始在中国大举扩张,在上海成立了专业的市场销售、技术售后团队,及产品检测、维修服务中心,旨在为亚太地区客户提供更及时、更便捷、原厂商面对面的全方位服务。 2009 年,SnowPure 在全球开创性推出Electropure EXL ™ 系列,该系列包含EXL 850 、EXL 750 、EXL 650 、EXL 550 及相关延申HTS 、CP 型号,广泛应用在除盐水、超纯水及医用领域,凭借其大流量、稳定运行的优势,产品一经推出,便受到电力、热力、化工、冶金、造纸、新能源、制药、电子、半导体等众多行业用户的广泛关注和普遍欢迎。
随后在2011 年,SnowPure 在中国上海开设了全球生产和物流基地,旨在为包含中国在内的亚太地区客户提供全方位的服务。
Electropure伊乐科EDI膜块 EXL 工业标准型 | |||||
模块型号 | EXL-850 | EXL-750 | EXL-650 | EXL-550 | |
设计产水流量 m3/h | 8.0 | 7.0 | 5.5 | 3.5 | |
产水流量范围m3/h | 4.0-12.0 | 3.0-10.0 | 2.0-8.0 | 2.0-6.0 | |
运行重量 kg | 114 | 101 | 89 | 76 | |
外形尺寸(长宽高)mm | 519*612*320 | 441*612*320 | 368*612*320 | 289*612*320 | |
操作电压 DCV | 300~500 | 200~450 | 200~450 | 200~400 | |
设计电压 DCV | 0~500 | 0~500 | 0~500 | 0~500 | |
技术参数 | |||||
进水水源 | RO 产水 | ||||
产水电阻率,MΩ.cm | 5.0~17.5 | ||||
回收率,% | 90~97 | ||||
操作电流,A | 0.5~3.0 | ||||
设计电流,A | 0~6.0 | ||||
最大进水压力,Mpa | 0.7 | ||||
操作压力,Mpa | 0.15~0.55 | ||||
淡水压力降,Mpa | 0.13~0.35 | ||||
浓水压力降,Mpa | 0.08~0.30 | ||||
极水压力降,Mpa | 0.09~0.30 | ||||
温度范围,℃ | 5.0~35.0,最大温度40℃ | ||||
进水pH 范围 | 5.0~9.5,最佳进水pH7.0~7.5 | ||||
硅(SiO2)去除率 | 90.0%~99.0% 或<5ppb( 取决于进水条件) | ||||
Electropure伊乐科EDI膜块 XL 工业标准型 | |||||
模块型号 | XL-500RL | XL-500R | XL-400R | XL-300R | XL-200R |
设计产水流量 m3/h | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 0.5 | 0.2 |
最大产水流量m3/h | 3.5 | 3.0 | 2.0 | 1.5 | 0.5 |
运行重量 kg | 43.2 | 40.2 | 33.9 | 29.9 | 23.6 |
外形尺寸(长宽高)mm | 370*562*213 | 350*562*213 | 290*562*213 | 250*562*213 | 190*562*213 |
操作电压 DCV | 250~450 | 200~400 | 150~250 | 150~200 | 60~150 |
设计电压 DCV | 0~500 | 0~500 | 0~400 | 0~300 | 0~200 |
淡水压力降,Mpa | 0.13~0.35 | 0.14~0.30 | 0.10~0.21 | 0.10~0.14 | 0.07~0.17 |
浓水压力降,Mpa | 0.07~0.09 | 0.06~0.08 | 0.05~0.07 | 0.05~0.06 | 0.04~0.06 |
极水压力降,Mpa | 0.16~0.25 | 0.14~0.19 | 0.11~0.14 | 0.09~0.11 | 0.07~0.09 |
技术参数 | |||||
进水水源 | RO 产水 | ||||
产水电阻率,MΩ.cm | 5.0~17.5 | ||||
回收率,% | 90~97 | ||||
操作电流,A | 0.5~3.0 | ||||
设计电流,A | 0~6.0 | ||||
最大进水压力,Mpa | 0.7 | ||||
操作压力,Mpa | 0.15~0.55 | ||||
温度范围,℃ | 5.0~35.0,最大温度40℃ | ||||
进水pH 范围 | 5.0~9.5,最佳进水pH7.0~7.5 | ||||
硅(SiO2)去除率 | 90.0%~99.0% 或<5ppb( 取决于进水条件) | ||||
Electropure伊乐科EDI膜块 EXL-HTS高温消毒型 | |||||
模块型号 | EXL-810-HTS | EXL-710-HTS | EXL-610-HTS | EXL-510-HTS | |
设计产水流量 m3/h | 8.0 | 7.0 | 5.5 | 3.5 | |
产水流量范围m3/h | 4.0-12.0 | 3.0-10.0 | 2.0-8.0 | 2.0-6.0 | |
运行重量 kg | 114 | 101 | 89 | 76 | |
外形尺寸(长宽高)mm | 519*612*320 | 441*612*320 | 368*612*320 | 289*612*320 | |
操作电压 DCV | 300~500 | 200~450 | 200~450 | 200~400 | |
设计电压 DCV | 0~500 | 0~500 | 0~500 | 0~500 | |
技术参数 | |||||
进水水源 | RO 产水 | ||||
产水电阻率,MΩ.cm | 5.0~16 | ||||
回收率,% | 90~97 | ||||
操作电流,A | 0.5~3.0 | ||||
设计电流,A | 0~6.0 | ||||
最大进水压力,Mpa | 0.7 | ||||
操作压力,Mpa | 0.15~0.55 | ||||
淡水压力降,Mpa | 0.13~0.35 | ||||
浓水压力降,Mpa | 0.08~0.30 | ||||
极水压力降,Mpa | 0.09~0.30 | ||||
温度范围,℃ | 5.0~35.0,最大温度40℃ | ||||
进水pH 范围 | 5.0~9.5,最佳进水pH7.0~7.5 | ||||
消毒温度 | 72.0~85.0℃(162.0~185.0 ℉) | ||||
Electropure伊乐科EDI膜块 XL-HTS高温消毒型 | |||||
模块型号 | XL-500-HTS | XL-400-HTS | XL-300-HTS | XL-200-HTS | XL-100-HTS |
设计产水流量 m3/h | 2.0 | 1.0 | 0.5 | 0.2 | 0.1 |
最大产水流量m3/h | 3.0 | 2.0 | 1.5 | 0.5 | 0.2 |
运行重量 kg | 40.2 | 33.9 | 29.8 | 23.5 | 20.8 |
外形尺寸(长宽高)mm | 370*562*213 | 350*562*213 | 290*562*213 | 250*562*213 | 190*562*213 |
操作电压 DCV | 250~450 | 200~400 | 150~250 | 60~150 | 30~60 |
设计电压 DCV | 0~500 | 0~400 | 0~300 | 0~200 | 0~100 |
淡水压力降,Mpa | 0.14~0.30 | 0.10~0.21 | 0.10~0.14 | 0.07~0.17 | 0.07~0.17 |
浓水压力降,Mpa | 0.06~0.08 | 0.05~0.07 | 0.05~0.06 | 0.04~0.06 | 0.03~0.05 |
极水压力降,Mpa | 0.14~0.19 | 0.11~0.14 | 0.09~0.11 | 0.07~0.09 | 0.05~0.08 |
技术参数 | |||||
进水水源 | RO 产水 | ||||
产水电阻率,MΩ.cm | 5.0~16 | ||||
回收率,% | 90~97 | ||||
操作电流,A | 0.5~3.0 | ||||
设计电流,A | 0~6.0 | ||||
最大进水压力,Mpa | 0.7 | ||||
操作压力,Mpa | 0.15~0.50 | ||||
温度范围,℃ | 5.0~35.0,最大温度40℃ | ||||
进水pH 范围 | 5.0~9.5,最佳进水pH7.0~7.5 | ||||
消毒温度 | 72.0~85.0℃(162.0~185.0 ℉) | ||||
Electropure伊乐科EDI膜块 XL-HTS高温消毒型 | |||||
模块型号 | XL-500-HTS | XL-400-HTS | XL-300-HTS | XL-200-HTS | XL-100-HTS |
设计产水流量 m3/h | 2.0 | 1.0 | 0.5 | 0.2 | 0.1 |
最大产水流量m3/h | 3.0 | 2.0 | 1.5 | 0.5 | 0.2 |
运行重量 kg | 40.2 | 33.9 | 29.8 | 23.5 | 20.8 |
外形尺寸(长宽高)mm | 370*562*213 | 350*562*213 | 290*562*213 | 250*562*213 | 190*562*213 |
操作电压 DCV | 250~450 | 200~400 | 150~250 | 60~150 | 30~60 |
设计电压 DCV | 0~500 | 0~400 | 0~300 | 0~200 | 0~100 |
淡水压力降,Mpa | 0.14~0.30 | 0.10~0.21 | 0.10~0.14 | 0.07~0.17 | 0.07~0.17 |
浓水压力降,Mpa | 0.06~0.08 | 0.05~0.07 | 0.05~0.06 | 0.04~0.06 | 0.03~0.05 |
极水压力降,Mpa | 0.14~0.19 | 0.11~0.14 | 0.09~0.11 | 0.07~0.09 | 0.05~0.08 |
技术参数 | |||||
进水水源 | RO 产水 | ||||
产水电阻率,MΩ.cm | 5.0~16 | ||||
回收率,% | 90~97 | ||||
操作电流,A | 0.5~3.0 | ||||
设计电流,A | 0~6.0 | ||||
最大进水压力,Mpa | 0.7 | ||||
操作压力,Mpa | 0.15~0.50 | ||||
温度范围,℃ | 5.0~35.0,最大温度40℃ | ||||
进水pH 范围 | 5.0~9.5,最佳进水pH7.0~7.5 | ||||
消毒温度 | 72.0~85.0℃(162.0~185.0 ℉) | ||||
Electropure伊乐科EDI膜块 XL-SR医药卫生型 | |||||
模块型号 | XL-500SR | XL-400SR | XL-300SR | XL-200SR | XL-100SR |
设计产水流量 m3/h | 2.0 | 1.0 | 0.5 | 0.2 | 0.1 |
最大产水流量m3/h | 3.0 | 2.0 | 1.5 | 0.5 | 0.2 |
运行重量 kg | 40.2 | 33.9 | 29.8 | 23.5 | 20.8 |
外形尺寸(长宽高)mm | 370*562*213 | 350*562*213 | 290*562*213 | 250*562*213 | 190*562*213 |
操作电压 DCV | 250~450 | 200~400 | 150~250 | 60~150 | 30~60 |
设计电压 DCV | 0~500 | 0~400 | 0~300 | 0~200 | 0~100 |
淡水压力降,Mpa | 0.14~0.30 | 0.10~0.21 | 0.10~0.14 | 0.07~0.17 | 0.07~0.17 |
浓水压力降,Mpa | 0.06~0.08 | 0.05~0.07 | 0.05~0.06 | 0.04~0.06 | 0.03~0.05 |
极水压力降,Mpa | 0.14~0.19 | 0.11~0.14 | 0.09~0.11 | 0.07~0.09 | 0.05~0.08 |
技术参数 | |||||
进水水源 | RO 产水 | ||||
产水电阻率,MΩ.cm | 5.0~16 | ||||
回收率,% | 90~97 | ||||
操作电流,A | 0.5~3.0 | ||||
设计电流,A | 0~6.0 | ||||
最大进水压力,Mpa | 0.7 | ||||
操作压力,Mpa | 0.15~0.50 | ||||
温度范围,℃ | 5.0~35.0,最大温度40℃ | ||||
进水pH 范围 | 5.0~9.5,最佳进水pH7.0~7.5 | ||||
进水条件 | |||||
特性描述 | 工作范围 | 最优化性能 | |||
当量电导率FCE | <50 μm/cm | 2~10 μm/cm | |||
pH | 5.0~9.5 | 7.0~7.5 | |||
总CO2 | <5 mg/L | <2 mg/L | |||
总硬度(以CaCO3 计) | <1 mg/L( 在90% 回收率时) | <0.5 mg/L( 在90% 回收率时) | |||
温度 | 5℃ ~40℃ | 10℃ ~35℃ | |||
有机物(TOC) | <0.5 mg/L | <0.2 mg/L | |||
变价金属(Fe、Mn 等) | <0.01 mg/L | 检测不出 | |||
氧化剂(Cl2、O3 类) | 检测不出 | 检测不出 | |||
颗粒(SDI) | <0.5 mg/L | <0.2 mg/L | |||
活性硅(SiO2) | <0.5 mg/L | <0.2 mg/L | |||
硫化物(S-) | <0.01 mg/L | 检测不出 | |||
油 | 检测不出 | 检测不出 | |||
更多有关Electropure伊乐科EDI膜堆产品信息和更新请咨询华淼沁水处理。
返回列表