品牌概况
东丽株式会社(Toray Industries, Inc.)成立于1926 年,总部位于日本东京。东丽集团以有机合成化工、高分子化学和生物化学为核心技术的世界领先的综合性高科技企业。在全球29 个国家和地区设有283 家企业。
东丽集团在膜法水处理行业居于世界领先地位,蓝星集团是中国膜与水处理龙头企业,在中日环保论坛两国政府的促成下,蓝星与东丽合资成立蓝星东丽膜科技(北京)有限公司(简称TBMC),专业从事反渗透膜系列产品的生产和销售,实现高端反渗透膜产品技术的本土化。
自2009 年成立以来,蓝星东丽已经建成国内规模较大、技术先进、品种齐全的反渗透膜生产基地,成为中国第一家真正拥有整套全球领先的全自动制膜卷膜技术的反渗透膜供应商。依托曾用于世界大型废水回用、海水淡化项目及超纯水领域的产品技术经验,蓝星东丽致力于通过提供更高性价比的产品和卓越的技术服务,与客户合作共赢,为中国水资源安全和环境保护事业做贡献。
东丽膜包含反渗透膜、超滤膜、纳滤膜和平板MBR膜等,华淼沁作为经销代理有助于东丽膜更好地开拓市场。凭借东丽膜的高品质,为用户提供优质的膜产品解决方案,推动这些膜产品在各行业的应用。膜型号整理成表帮助用户更便捷选型。
东丽反渗透/纳滤膜产品选型表 | ||||||||
类型 | 膜元件型号 | 性能参数 | 结构参数 | 测试条件 | ||||
脱盐率(%) | 产水量gpd(m3/d) | 有效膜 面积ft2 (m2) | 流道宽度(mil) | 产水管内径(mm) | ||||
TOUGH® | TM710D | 99.8 | 2,600(9.8) | 87(8) | 31 | 19 | 2000mg/LNaCl,225psi, | |
TM720D-400 | 99.8 | 11,000(41.6) | 400(37) | 34 | 29 | |||
TM720D-440 | 99.8 | 12,100(45.8) | 440(41) | 28 | 29 | |||
TOUGH® | TML10D | 99.8 | 1,900(7.2) | 73(7) | 34 | 19 | 2000mg/LNaCl,150psi, 25℃,pH7,Ry15% | |
TML20D-400 | 99.8 | 10,500(39.7) | 400(37) | 34 | 29 | |||
TOUGH® | TLF-400DG | 99.5 | 11,500(43.5) | 400(37) | 34 | 29 | 2000mg/LNaCl,150psi, 25℃,pH7,Ry15% | |
TOUGH® | TMG10D | 99.7 | 2,850(10.8) | 87(8) | 34 | 19 | 2000mg/LNaCl,150psi, 25℃,pH7,Ry15% | |
TMG20D-400 | 99.7 | 12,100(45.8) | 400(37) | 34 | 29 | |||
TMG20D-440 | 99.7 | 13,300(50.3) | 440(41) | 28 | 29 | |||
纳滤 | TMN10H | 95~99 | 2,400(9.1) | 87(8) | 31 | 19 | 500mg/LNaCl,100psi, 25℃,pH7,Ry15% | |
TMN20H-400 | 95~99 | 12,000(45.5) | 400(37) | 34 | 29 | |||
纳滤 | NE4040-40 | 20~40 | 2,100 (7.9) | 85 (7.9) | 28 | 19 | 2000mg/LNaCl,75psi,25℃,pH6.5-7,Ry15% | |
NE8040-40 | 20~40 | 10,000 (37.9) | 400 (37.2) | 34 | 29 | |||
NE4040-70 | 40~70*1) | 1,500 (5.7) | 85 (7.9) | 28 | 19 | 2000mg/LNaCl,500mg/L CaCl2,75psi,25℃,pH6.5-7,Ry15% | ||
NE8040-70 | 40~70*1) | 7,000 (26.5) | 400 (37.2) | 34 | 29 | |||
NE4040-90 | 85~97*1) | 1,700 (6.4) | 85 (7.9) | 28 | 19 | 2000mg/LNaCl,500mg/L CaCl2,75psi,25℃,pH6.5-7,Ry15% | ||
NE8040-90 | 85~97*1) | 8,000 (6.4) | 400 (37.2) | 34 | 29 | |||
NE4040-SRM | 99.5 | 1,600(6.1) | 85 (7.9) | 28 | 19 | 2000mg/LMgSO4,75psi, 25℃,pH6.5-7,Ry15% | ||
NE8040-SRM | 99.5 | 7,500(28.4) | 400 (37.2) | 34 | 29 | |||
高脱硼 | TM720C-440 | 99.2/95(硼) | 9,000(34.1) | 440(41) | 28 | 29 | 2000mg/LNaCl,150psi 25℃,pH10,Ry15% | |
超低压 | TMG20-400C | 99.5 | 10,200(38.6) | 400(37) | 34 | 29 | 500mg/LNaCl,110psi, 25℃,pH7,Ry15% | |
TMG20-440C | 99.5 | 11,300(42.6) | 440(41) | 28 | 29 | |||
极超低压 | TMH10A | 99.3 | 2,400(9.1) | 87(8) | 31 | 19 | 500mg/LNaCl,100psi, 25℃,pH7,Ry15% | |
TMH20A-400C | 99.3 | 11,000(41.6) | 400(37) | 34 | 29 | |||
TMH20A-440C | 99.3 | 12,100(45.7) | 440(41) | 28 | 29 | |||
抗污染 | TML20N-400 | 99.7 | 10,200(38.6) | 400(37) | 34 | 29 | 2000mg/LNaCl,225psi, 25℃,pH7,Ry15% | |
高压运行海水淡化反渗透膜选型表 | ||||||||
元件类型 | 膜元件型号 | 性能参数 | 结构参数 | 测试条件 | ||||
脱盐率(%) | 脱硼率(%) | 产水量gpd(m3/d) | 有效膜面积ft2 (m2) | 流道宽度(mil) | 产水管内径mm | |||
高脱硼 | TM820M-400 | 99.8 | 95 | 7,000(26.5) | 400(37) | 34 | 29 | 32000mg/LNaCl 800psi,25℃ pH7,Ry8% (pH8 |
TM820M-440 | 99.8 | 95 | 7,700(29.2) | 440(41) | 28 | 29 | ||
极低能耗 | TSW-400LE | 99.6 | 90 | 6,100(23) | 400(37) | 34 | 29 | |
TSW-440LE | 99.6 | 90 | 6,700(25.3) | 440(41) | 28 | 29 | ||
低能耗 | TM810V | 99.8 | 92 | 1,900(7.2) | 87(8) | 28 | 19 | |
TM820V-400 | 99.8 | 92 | 9,000(34.1) | 400(37) | 34 | 29 | ||
TM820V-440 | 99.8 | 92 | 9,900(37.5) | 440(41) | 28 | 29 | ||
超高脱盐 | TM820K-400 | 99.86 | 96 | 5,800(21.9) | 400(37) | 34 | 29 | |
TM820K-440 | 99.86 | 96 | 6,400(24.2) | 440(41) | 28 | 29 | ||
东膜超滤膜组件选型表 | ||||||||
超滤膜类型 | 膜组件型号 | 膜面积 | 产水量 | 材质 | 膜孔径 | 膜通量 | 截留分子量 | 运行模式 |
| HFU-1010 | 7 | 0.5-1.0 | PVDF | 0.01 | 40-120 | 15万道尔顿 | 内压式,全量或错流过滤 |
HFU-1020N | 29 | 1.1-3.2 | ||||||
HFU-2020N | 72 | 2.6-8.0 | ||||||
HFUG-2020AN | 90 | 4.5-12.0 | ||||||
HSU-1515 | 20 | 0.4-1.4 | PVDF | 0.01 | 8-20 | 15万道尔顿 | 浸没式 | |
MBR平板膜 | MBR器型号 | m³/day | ||||||
TMR140-050S | 70 | 52 | PVDF | 0.01 | 8-20 | 15万道尔顿 | 浸没式 | |
TMR140-100S | 140 | 105 | ||||||
TMR140-200W | 280 | 210 | ||||||
TMR140-200D | 280 | 210 | ||||||
NHP210-300S | 210 | 180 | ||||||
NHP210-600D | 420 | 360 | ||||||
返回列表