威立雅EDI膜块选型
品牌概况
2022年9月,苏伊士水务技术与方案业务正式并入威立雅集团,以威立雅水务技术与方案展开运营,凭借行业领先的水处理技术和工艺专长,与各行各业并肩合作,以长远的成功为目标,打造持续优化的解决方案,实现行业、地区和业务需求。
多年来,纯水生产用户一直在试图寻找一种操作简单、无需酸碱再生的技术替代混床。现今威立雅的EDI技术已经实现了这个愿望,越来越多的用户选择应用EDI生产纯水甚至超纯水。
华淼沁结合EDI模块应用领域的多年经验,对威立雅的EDI模块型号整理成表,分为工业通用型和消毒型模块两大系列,帮助用户更便捷选型。旨在帮助用户更好更高效地选型适合系统使用的EDI模块。同时为用户提供优质的EDI模块产品解决方案,推动这些EDI模块产品在各行业的应用。
威立雅工业通用型模块选型 |
模块型号 | MK-7 | E-CLLE-3X | MK-3 |
尺寸 重量 | 装运重量 | 137kg | 135kg | 92kg |
尺寸(长x高x厚) | 31cm x 61cm x 66cm | 31cm x 61cm x 66cm | 30cm x 61cm x 48cm |
进水 水质 要求 | 总可交换阴离子(ppm以CaCO3计) | <25 | <25 | <25 |
电导率(μS/cm) | <43 | <43 | <43 |
PH | 4-11 | 4-11 | 4-11 |
温度(℃) | 5-40 | 5-40 | 5-40 |
硬度(ppm以CaCO3计) | <1.0 | <1.0 | <1.0 |
二氧化硅(ppm以SiO2计) | <1.0 | <1.0 | <1.0 |
TOC(ppm) | <0.5 | <0.5 | <0.5 |
浊度(NTU) | <1.0 | <1.0 | <1.0 |
色度(APHA) | 5 | 5 | 5 |
余氯(ppm) | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
Fe,Mn,H2S(ppm) | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
氧化剂 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
油脂 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
SDI15min | <1.0 | <1.0 | <1.0 |
出水 水质 | 电阻率(Mohm.cm) | >16 | >16 | >16 |
PH | 7 | 6.5-8.0 | 6.5-8.0 |
二氧化硅去除率 | 高达99%或低于5ppm | 高达99%或低于5ppm | 高达99%或低于5ppm |
硼去除率 | >95% | >98% | >98% |
工作 参数 | 最大产水量(m³/hr) | 7.8 | 6.4 | 4.5 |
产水量范围(m³/hr) | 4.2-7.8 | 2.3-6.4 | 1.7-4.5 |
极水流量设定(L/hr) | 80 | 80 | 80 |
回收率 | 87%-97% | 87%-97% | 87%-97% |
电压(VDC) | 0-400 | 0-400 | 0-300 |
电流(ADC) | 0-5.2 | 0-5.2 | 0-5.2 |
进水压力(Bar) | 逆流4.1-6.9 顺流3.1-6.9 | 4.1-6.9 | 4.1-6.9 |
淡水进口/出口 标准压降(Bar) | 1.0-3.8 | 1.4-2.8 | 1.4-2.8 |
淡水进口/浓水出口 压差(Bar) | 0.34 | 0.34 | 0.34 |
|
|
|
|
|
威立雅高温系列(制药用)模块选型 |
|
模块型号 | MK-3 Pharm HT | MK-3 Mini HT |
|
尺寸 重量 | 装运重量 | 92 kg | 49 kg |
|
尺寸(长x高x厚) | 30cm x 61cm x 48cm | 30cm x 61cm x 28cm |
|
进水 水质 要求 | 总可交换阴离子(ppm以CaCO3计) | <25 | <25 |
|
电导率(μS/cm) | <43 | <43 |
|
PH | 5-9 | 4-11 |
|
温度(℃) | 5-40 | 5-40 |
|
硬度(ppm以CaCO3计) | <1.0 | <1.0 |
|
二氧化硅(ppm以SiO2计) | <1.0 | <1.0 |
|
TOC(ppm) | <0.5 | <0.5 |
|
浊度(NTU) | <1.0 | <1.0 | |
色度(APHA) | 5 | 5 |
|
余氯(ppm) | <0.05 | <0.05 |
|
Fe,Mn,H2S(ppm) | <0.01 | <0.01 |
|
氧化剂 | 未检出 | 未检出 |
|
油脂 | 未检出 | 未检出 |
|
SDI15min | <1.0 | <1.0 |
|
出水 水质 | 电阻率(Mohm.cm) | >10 | >10 |
|
PH | 6.5-8.0 | 6.5-8.0 |
|
二氧化硅去除率 | 高达99%或低于5ppm | 高达99%或低于5ppm |
|
TOC(ppm) | <500 | <500 |
|
工作 参数 | 最大产水量(m³/hr) | 4.5 | 1.5 |
|
产水量范围(m³/hr) | 1.6-4.5 | 0.5-1.5 |
|
极水流量设定(L/hr) | 80 | 80 |
|
回收率 | 87%-97% | 87%-93% |
|
电压(VDC) | 0-300 | 0-150 |
|
电流(ADC) | 0-5.2 | 0-5.2 |
|
进水压力(Bar) | 逆流4.1-6.9 顺流3.1-6.9 | 4.1-6.9 |
|
淡水进口/出口 标准压降(Bar) | 1.4-2.4 | 1.4-2.4 |
|
淡水进口/浓水出口 压差(Bar) | 0.34 | 0.34 |
|
1h高温消毒次数 | 160 | 160 |
|
消毒温度(℃) | 80-85 | 80-85 |
|
返回列表