基本信息
世韩 CSM 纳滤膜是熊津化学旗下的水处理滤膜,在膜分离领域表现卓越。其膜孔径约 1-2nm,能截留分子量 200-1000 的物质。对高价离子和部分有机物脱除率高,对单价阴离子盐溶液脱盐率相对较低,可保留水中部分有益成分 。操作压力低,能耗小。在地下水除硬度、地表水除有机物和色度、食品饮料浓缩、药物成分分离等领域广泛应用,助力提升水质、实现高效分离与浓缩 。
1)-90:脱盐率 85~95%
2)-70:脱盐率 40~70%
产品材质
芳香族聚酰胺复合膜
应用领域
纳滤膜可以脱除 97% 的二价离子,适用于水的软化。
纳滤膜可以用于多种领域。例如:染料浓缩、颜料回收和食品浓缩。
最尤其用于海水淡化的预处理和市政水厂。
产品参数
| 技术参数 | 单位 | 纳滤膜(产水量误差 ±15%) | |||||
| NE8040-90 | NE4040-90 | NE2540-90 | NE8040-70 | NE4040-70 | NE2540-70 | ||
| 性能 | 产水量(GPD) | 7500 | 1600 | 500 | 7000 | 1500 | 450 |
| 产水量(m³/d) | 28.4 | 6 | 1.9 | 26.5 | 5.6 | 1.7 | |
| 脱除率(%) | 85~95 | 85~95 | 85~95 | 40~70 | 40~70 | 40~70 | |
| MgSO₄脱除率(%) | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | |
| CaCl₂脱除率(%) | 90~95 | 90~95 | 90~95 | 45~70 | 45~70 | 45~70 | |
| 检测条件 | 操作压力(psig) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 温度(℃) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| CaCl₂浓度(ppm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| MgSO₄浓度(ppm) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |
| pH(-) | 6.5~7.0 | 6.5~7.0 | 6.5~7.0 | 6.5~7.0 | 6.5~7.0 | 6.5~7.0 | |
| 回收率(%) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| 操作极限 | 最大进水量(m³/hr) | 15 | 4 | 1.3 | 15 | 4 | 1.3 |
| 最小浓排量(m³/hr) | 3.6 | 0.91 | 0.22 | 3.6 | 0.91 | 0.22 | |
| 单支最大压降(psig) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| 尺寸 | 有效膜面积(ft²) | 400 | 85 | 27 | 400 | 85 | 27 |
| 有效膜面积(m²) | 37.2 | 7.9 | 2.5 | 37.2 | 7.9 | 2.5 | |
| 膜元件长度(inch) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| 膜元件直径(inch) | 8 | 4 | 2.5 | 8 | 4 | 2.5 | |
| 产水管内径(inch) | 1.125 | ---- | ---- | 1.125 | ---- | ---- | |
| 产水管外径(inch) | ---- | 0.75 | 0.75 | ---- | 0.75 | 0.75 | |
| 产水管凸出(inch) | ---- | 1 | 1 | ---- | 1 | 1 | |
进水条件
1)最大 SDI(15min) 5.0
2)最高浊度 1.0NTU
3)最大余氯浓度 0.1ppm
4)最高操作温度 45℃(113℉)
5)最高操作压力 600psi
6)pH 范围 连续运行 3~11;清洗时 2~12
客户须知
华淼沁水处理经销出售世韩全系列滤膜,确保膜组件都是原装全新正品,具备原厂检测报告和产品说明,同时提供系统的应用解决方案和售后维护。大力鼓励客户立足于人类健康和环境质量,确保世韩产品不用于预定或测试用途之外的用途。我们可解答您的问题,并提供合理的技术支持。在使用世韩产品之前,应先查看产品说明(包括注意事项)。华淼沁可提供最新的产品数据表,并致力于提高产品的使用周期和效益,降低客户运行成本。
返回列表