基本信息
威立雅 D 系列纳滤膜元件采用专有复合膜,用不带电有机分子测截留分子量约为 150-300 道尔顿,它们能够使一价盐 透过而截留二价盐。DK 和 DL 膜元件的典型应用包括盐水净化、染料脱盐 / 浓缩、稀酸净化和从污水中脱除 COD。与 DK 相比,DL 纳滤膜元件通量更高,同时产水侧透盐率稍高。
威立雅 H 系列纳滤膜元件采用专有复合膜,用不带电有机分子测截留分子量约为 100-300 道尔顿,包括高脱盐率 HP 纳滤膜和低脱盐率 HL 纳滤膜。HL 和 HP 膜元件的典型应用包括水质软化、脱色、降低 THM 产水的风险。与 HL 相比,HP 纳滤膜元件通量更高,同时对一价离子的脱盐率更高。
纳滤工艺
威立雅纳滤(NF)主要融合了两种截留机理:一种基于分子量或分子大小和形状(而不管其电荷如何),另一种基于带负电 的膜与溶液中盐分的阴离子之间的电斥力。NF高度截留(截留率最低96%)多价盐,例如硫酸镁(MgSO4 ),而不管其 进料浓度如何。它也截留一价盐,例如氯化钠(NaCl),典型截留率在0-50%之间,取决于进料浓度。而当多价盐与 一价盐混合时,一价盐可能出现负截留现象,即产水侧浓度>进水侧浓度>浓水侧浓度。疏松RO膜与此不同,它是一 种对所有盐(一价和多价)均具有较低截留率的RO膜。
产品参数
DK系列
| 型号 | 平均流量 GPD(m³/d) | 平均 MgSO₄截留率 | 有效面积 ft²(m²) | 外壳 | 接头 | 隔网 mil(mm) | 订购编号 | 最高温度 | 耐氯性 |
| DK2540C30 | 560 (2.1) | 98% | 24 (2.2) | 网笼 | 凸接头 | 30 (0.76) | 1206918 | 50°C | 500 ppm - 小时 |
| DK2540C50 | 350 (1.3) | 18 (1.6) | 网笼 | 50 (1.27) | 1206919 | ||||
| DK2540F30 | 540 (2.0) | 28 (2.6) | 玻璃钢 | 30 (0.76) | 1206925 | ||||
| DK2540F50 | 340 (1.3) | 22 (2.0) | 玻璃钢 | 50 (1.27) | 1206926 | ||||
| DK4040C30 | 1,900 (7.2) | 98% | 89 (8.2) | 网笼 | 平接头 | 30 (0.76) | 1206947 | 50°C | 500 ppm - 小时 |
| DK4040C50 | 1,400 (5.3) | 67 (6.2) | 网笼 | 50 (1.27) | 1206946 | ||||
| DK4040F30 | 1,900 (7.2) | 85 (7.9) | 玻璃钢 | 凸接头 | 30 (0.76) | 3050075 | |||
| DK4040F50 | 1,400 (5.3) | 66 (6.1) | 玻璃钢 | 50 (1.27) | 3050073 | ||||
| DK8040C30 | 8,100 (30.7) | 98% | 374 (34.7) | 网笼 | 平接头 | 30 (0.76) | 1206978 | 50°C | 500 ppm - 小时 |
| DK8040C50 | 6,500 (24.6) | 300 (27.9) | 网笼 | 50 (1.27) | 1206979 | ||||
| DK8040F30 | 8,100 (30.7) | 364 (33.8) | 玻璃钢 | 30 (0.76) | 1206993 | ||||
| DK8040F50 | 6,500 (24.6) | 284 (26.4) | 玻璃钢 | 50 (1.27) | 1206994 |
DL系列
| 型号 | 平均流量 GPD(m³/d) | 平均 MgSO₄截留率 | 有效面积 ft²(m²) | 外壳 | 接头 | 隔网 mil(mm) | 订购编号 | 最高温度 | 耐氯性 |
| DL2540C30 | 650 (2.5) | 96% | 24 (2.2) | 网笼 | 凸接头 | 30 (0.76) | 3028456 | 50°C | 500 ppm - 小时 |
| DL2540C50 | 430 (1.6) | 18 (1.7) | 网笼 | 50 (1.27) | 1207015 | ||||
| DL2540F30 | 650 (2.5) | 28 (2.6) | 玻璃钢 | 30 (0.76) | 1207018 | ||||
| DL2540F50 | 450 (1.7) | 22 (2.0) | 玻璃钢 | 50 (1.27) | 1207019 | ||||
| DL4040C30 | 2,400 (9.1) | 96% | 89 (8.2) | 网笼 | 平接头 | 30 (0.76) | 1207030 | 50°C | 500 ppm - 小时 |
| DL4040C50 | 1,800 (6.8) | 67 (6.2) | 网笼 | 50 (1.27) | 1207028 | ||||
| DL4040F30 | 2,400 (9.1) | 85 (7.9) | 玻璃钢 | 凸接头 | 30 (0.76) | 3050068 | |||
| DL4040F50 | 1,800 (6.8) | 66 (6.1) | 玻璃钢 | 50 (1.27) | 3050067 | ||||
| DL8040C30 | 10,200 (38.6) | 96% | 374 (34.7) | 网笼 | 平接头 | 30 (0.76) | 1207040 | 50°C | 500 ppm - 小时 |
| DL8040C50 | 8,200 (31.0) | 300 (27.9) | 网笼 | 50 (1.27) | 1207041 | ||||
| DL8040F30 | 10,200 (38.6) | 364 (33.8) | 玻璃钢 | 30 (0.76) | 1207048 | ||||
| DL8040F50 | 8,200 (31.0) | 284 (26.4) | 玻璃钢 | 50 (1.27) | 1207049 |
HL系列
| 型号 | 平均流量 GPD(m³/d) | 平均 MgSO₄截留率 | 有效面积 ft²(m²) | 外壳 | 接头 | 隔网 mil(mm) | 订购编号 | 最高温度 | 耐氯性 |
| HL2540FM | 780 (3.0) | 98% | 28 (2.6) | 玻璃钢 | 凸接头 | 30 (0.76) | 1207230 | 50°C | 500 ppm - 小时 |
| HL4040FM | 2,400 (9.1) | 89 (8.2) | 凸接头 | 30 (0.76) | 1207236 | ||||
| HL8040F | 10,800 (40.9) | 365 (33.9) | 平接头 | 30 (0.76) | 1266702 | ||||
| HL8040F-400 | 11,500 (43.5) | 400 (37.2) | 平接头 | 30 (0.76) | 1207240 |
HP系列
| 型号 | 平均流量 GPD(m³/d) | 平均截留率 | 有效面积 ft²(m²) | 外壳 | 接头 | 隔网 mil(mm) | 订购编号 | 最高温度 | 耐氯性 |
| HP4040F30 | 2,400 (9.1)¹ | 85 - 95%¹ | 89 (8.2) | 玻璃钢 | 凸接头 | 30 (0.76) | 3151070 | 50°C | 500 ppm - 小时 |
| 2,800 (10.6)² | >98%² | ||||||||
| HP8040F30 | 11,000 (41.6)¹ | 85 - 95%¹ | 400 (37.2) | 玻璃钢 | 平接头 | 30 (0.76) | 3149763 | 50°C | 500 ppm - 小时 |
| 13,000 (49.2)² | >98%² |
注:
1 测试条件:500 mg/l NaCl 溶液,操作压力 75psi(520kPa),温度 25˚C,pH 7.5,回收率 15%。单支膜元件流量可能变动 ±25%。
2 测试条件:2,000 mg/l MgSO4 溶液,操作压力 110psi(760kPa),温度 25˚C,pH 7.5,回收率 15%。单支膜元件流量可能变动 ±25%。
客户须知
华淼沁水处理经销出售威立雅全系列滤膜,确保膜组件都是原装全新正品,具备原厂检测报告和产品说明,同时提供系统的应用解决方案和售后维护。大力鼓励客户立足于人类健康和环境质量,确保威立雅产品不用于预定或测试用途之外的用途。我们可解答您的问题,并提供合理的技术支持。在使用威立雅产品之前,应先查看产品说明(包括注意事项)。华淼沁可提供最新的产品数据表,并致力于提高产品的使用周期和效益,降低客户运行成本。
返回列表